EN
EN
| # | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
TheBestKill | 83 | 21643 / 27 | - | 1467 საათი | ||
1stSweetWeed | 84 | 21433 / 0 | FurryRune | 1636 საათი | ||
Велоцираптор | 84 | 21424 / 70 | BlackRock | 2351 საათი | ||
4 | Dissolve | 84 | 20726 / 116 | DeadlySquad | 2031 საათი | |
5 | Ctr.DMG | 85 | 19225 / 195 | DeadlySquad | 2542 საათი | |
6 | Magellan | 84 | 19149 / 10 | DeadlySquad | 1420 საათი | |
7 | Naomy | 84 | 19139 / 16 | FurryRune | 2243 საათი | |
8 | CVVC0DE | 83 | 18891 / 179 | DeadlySquad | 2054 საათი | |
9 | Destroy | 84 | 17341 / 79 | BlackRock | 2470 საათი | |
10 | UzCard | 85 | 17200 / 7 | FurryRune | 2655 საათი | |
11 | dend1 | 84 | 16345 / 233 | BlackRock | 2312 საათი | |
12 | Prelat | 84 | 15853 / 40 | BlackRock | 1883 საათი | |
13 | DpakaB6ape | 80 | 15762 / 7 | DeadlySquad | 2260 საათი | |
14 | playhardgopro | 84 | 15656 / 119 | DeadlySquad | 1789 საათი | |
15 | Yota | 83 | 15535 / 33 | OwnWay | 2473 საათი | |
16 | Honeythie.f | 84 | 15353 / 53 | BlackRock | 1196 საათი | |
17 | mintijoe | 84 | 15174 / 13 | DeadlySquad | 2291 საათი | |
18 | СонГиХун | 83 | 15153 / 469 | 1327 | 2426 საათი | |
19 | Shankss | 82 | 14701 / 75 | Steelers | 1857 საათი | |
20 | Espad0n | 80 | 14380 / 1 | - | 1679 საათი | |
21 | nejna9 | 81 | 14278 / 64 | - | 1743 საათი | |
22 | ОхранникДетдома | 83 | 14124 / 85 | Steelers | 1864 საათი | |
23 | 0.33 | 84 | 14064 / 45 | DeadlySquad | 1873 საათი | |
24 | Moriarchi.Inc | 80 | 14004 / 128 | UA | 2143 საათი | |
25 | cursed | 84 | 13984 / 87 | DeadlySquad | 2278 საათი | |
26 | КрасныйОктябрЪ | 82 | 13895 / 211 | DEFENDERS | 1553 საათი | |
27 | umatom | 84 | 13829 / 151 | BlackRock | 2048 საათი | |
28 | Baklazhan | 84 | 13822 / 52 | UA | 2435 საათი | |
29 | ВасяШейх | 83 | 13545 / 36 | - | 2441 საათი | |
30 | Slott | 83 | 13457 / 128 | GhostSquad | 1661 საათი | |
31 | SVITRIGAILA | 83 | 13292 / 5 | BlackRock | 1279 საათი | |
32 | GORILLA | 84 | 13265 / 23 | BlackRock | 1632 საათი | |
33 | Vugarinka | 83 | 13244 / 45 | - | 2289 საათი | |
34 | MalkokBossAnime | 83 | 13242 / 30 | BlackRock | 1295 საათი | |
35 | Mycop | 83 | 13146 / 103 | FTP228 | 1751 საათი | |
36 | iRoz | 84 | 12857 / 72 | GhostSquad | 1957 საათი | |
37 | suranax | 84 | 12799 / 45 | DeadlySquad | 2576 საათი | |
38 | AntiNooB | 84 | 12685 / 68 | DeadlySquad | 1745 საათი | |
39 | Saint | 83 | 12606 / 47 | Steelers | 2127 საათი | |
40 | Metro5exual | 84 | 12602 / 78 | - | 1808 საათი | |
41 | Петя-Гремлин | 81 | 12317 / 5 | - | 1462 საათი | |
42 | Капуста228 | 83 | 12243 / 1 | ExileDemonS | 1261 საათი | |
43 | Karoline | 84 | 12115 / 31 | DeadlySquad | 1029 საათი | |
44 | Law | 84 | 12034 / 11 | DeadlySquad | 1261 საათი | |
45 | booster | 82 | 11669 / 317 | OwnWay | 1700 საათი | |
46 | ДвигательХадячий | 83 | 11648 / 94 | BlackRock | 2246 საათი | |
47 | rtfSU | 83 | 11601 / 32 | DeadlySquad | 2071 საათი | |
48 | KaPanDaW | 84 | 11464 / 93 | BlackRock | 1812 საათი | |
49 | Rorgar | 84 | 11461 / 5 | FurryRune | 1466 საათი | |
50 | Ewads | 83 | 11414 / 101 | 1327 | 1582 საათი | |
51 | Ho1y0ne | 84 | 11334 / 97 | BlackRock | 1370 საათი | |
52 | eblan52 | 84 | 11291 / 132 | FTP228 | 1785 საათი | |
53 | Sergo | 84 | 11281 / 79 | DeadlySquad | 2633 საათი | |
54 | Meilleure | 84 | 11280 / 97 | UA | 1646 საათი | |
55 | Kai | 82 | 11193 / 145 | JN | 1643 საათი | |
56 | zidane | 83 | 11049 / 58 | - | 1424 საათი | |
57 | 0RPH4N.H4PPY | 83 | 10975 / 12 | BlackRock | 1659 საათი | |
58 | Mortar | 80 | 10870 / 49 | - | 1549 საათი | |
59 | Ardenter | 83 | 10807 / 77 | - | 2423 საათი | |
60 | el0nq1 | 84 | 10798 / 43 | DeadlySquad | 2190 საათი | |
61 | No.limit | 84 | 10768 / 82 | L2Commerce | 1541 საათი | |
62 | stagethug | 81 | 10768 / 25 | 1327 | 932 საათი | |
63 | Raythe | 79 | 10745 / 69 | 1327 | 2038 საათი | |
64 | Mokrenko | 84 | 10700 / 30 | 1327 | 1834 საათი | |
65 | Whiskey | 84 | 10688 / 156 | JN | 1866 საათი | |
66 | Испанец | 84 | 10618 / 151 | BlackRock | 2673 საათი | |
67 | Baxa | 84 | 10566 / 5 | L2Commerce | 2388 საათი | |
68 | DpK | 84 | 10543 / 40 | DeadlySquad | 1504 საათი | |
69 | At0m1x | 84 | 10527 / 0 | SunRise | 1777 საათი | |
70 | Batat | 84 | 10497 / 109 | UA | 1452 საათი | |
71 | LordOfTheHorror | 84 | 10457 / 35 | DeadlySquad | 1270 საათი | |
72 | rtpdemon-712 | 84 | 10451 / 69 | BlackRock | 1663 საათი | |
73 | crazy | 84 | 10364 / 4 | DEFENDERS | 1630 საათი | |
74 | JIeGeNDa | 83 | 10341 / 93 | - | 1699 საათი | |
75 | ИсчадиеАда | 84 | 10280 / 120 | BlackRock | 1740 საათი | |
76 | zverostasek | 83 | 10265 / 80 | - | 1829 საათი | |
77 | 0RPH4N.GRUMP1 | 84 | 10218 / 150 | BlackRock | 2084 საათი | |
78 | Theo | 84 | 10189 / 2 | RussianGuys | 1654 საათი | |
79 | Renalla | 83 | 10184 / 88 | - | 1598 საათი | |
80 | MightyMouse | 85 | 10156 / 62 | OwnWay | 2211 საათი | |
81 | HOWLY | 84 | 10009 / 0 | Dwarf | 1455 საათი | |
82 | GGG6GGG | 83 | 9870 / 274 | - | 2311 საათი | |
83 | malyava69 | 84 | 9857 / 42 | BlackRock | 1470 საათი | |
84 | Lexik | 83 | 9842 / 106 | Steelers | 1650 საათი | |
85 | Beeko | 84 | 9833 / 11 | OwnWay | 2289 საათი | |
86 | 1hp | 83 | 9830 / 24 | BlackRock | 1292 საათი | |
87 | Phantom.LoveR | 85 | 9812 / 54 | FTP228 | 2124 საათი | |
88 | XlupikGde | 83 | 9790 / 40 | 1327 | 1360 საათი | |
89 | iRooney | 83 | 9788 / 6 | ExileDemonS | 1213 საათი | |
90 | BringME | 84 | 9636 / 39 | BlackRock | 1404 საათი | |
91 | Yoba | 81 | 9571 / 18 | BlackRock | 1795 საათი | |
92 | Пуш | 84 | 9570 / 19 | BlackRock | 1830 საათი | |
93 | СуперЛариска | 84 | 9505 / 53 | ExileDemonS | 1980 საათი | |
94 | Elite | 85 | 9440 / 117 | OwnWay | 2471 საათი | |
95 | F1 | 83 | 9419 / 113 | Steelers | 1593 საათი | |
96 | a11 | 83 | 9382 / 11 | АБИЗЯНЫ | 1751 საათი | |
97 | EtoJePwnzQQ | 82 | 9374 / 26 | DVS | 1028 საათი | |
98 | ExlusiveForce | 82 | 9346 / 15 | UA | 1250 საათი | |
99 | DEMIAN | 82 | 9324 / 19 | - | 1412 საათი | |
100 | 2048 | 76 | 9308 / 25 | L2Commerce | 1546 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე

